| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 21:10:17 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 1.685 | 6,20% |
Média | 2 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 1.629 | 5,99% |
Eleito | 3 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 1.245 | 4,58% |
Eleito | 4 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 1.239 | 4,56% |
Eleito | 5 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 653 | 2,40% |
Eleito | 6 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 627 | 2,31% |
Eleito | 7 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 616 | 2,27% |
Eleito | 8 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 523 | 1,92% |
Eleito | 9 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 518 | 1,91% |
Eleito | 10 | 20456 | ZECA | PSC | 484 | 1,78% |
Eleito | 11 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 397 | 1,46% |
Eleito | 12 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 242 | 0,89% |
Média | 13 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 240 | 0,88% |
Eleito | 14 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 115 | 0,42% |
Eleito | 15 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 109 | 0,40% |
Eleito | 16 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 95 | 0,35% |
Eleito | 17 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 83 | 0,31% |
Eleito | 18 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 56 | 0,21% |
Eleito | 19 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 43 | 0,16% |
Média | 20 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 37 | 0,14% |
Eleito | 21 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 37 | 0,14% |
Eleito | 22 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 32 | 0,12% |
Eleito | 23 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 14 | 0,05% |
Eleito | 24 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 12 | 0,04% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 29.203 | | Total de seções | 116 | | Votos brancos | 1.046 (3,58%) | | Seções apuradas | 116 (100,00%) | | Votos nulos | 974 (3,34%) | | Eleitorado | 37.586 | | Votos válidos | 27.183 (93,08%) | | Eleitorado apurado | 37.586 (100,00%) | | Votos nominais | 24.729 (90,97%) | | Comparecimento | 29.203 (77,70%) | | Votos legenda | 2.454 (9,03%) | | Abstenção | 8.383 (22,30%) | |
|
|